İşlem Komisyonları
Tüm işlem faaliyetleri için şeffaf komisyon yapısı
İşlem Komisyonları
30 günlük işlem hacminize göre komisyon oranları
Seviye | 30 Günlük Hacim | Maker Komisyonu | Taker Komisyonu |
---|---|---|---|
VIP 0 | < $10,000 | 0.10% | 0.10% |
VIP 1 | $10,000 - $50,000 | 0.09% | 0.10% |
VIP 2 | $50,000 - $100,000 | 0.08% | 0.09% |
VIP 3 | $100,000 - $500,000 | 0.07% | 0.08% |
VIP 4 | $500,000 - $1,000,000 | 0.06% | 0.07% |
VIP 5 | > $1,000,000 | 0.05% | 0.06% |
Para Yatırma ve Çekme Komisyonları
Kripto para yatırma ve çekme işlemleri için komisyonlar
Para Birimi | Yatırma Komisyonu | Çekme Komisyonu |
---|---|---|
BTC | Free | 0.0005 BTC |
ETH | Free | 0.005 ETH |
USDT | Free | 1 USDT |
BNB | Free | 0.01 BNB |
ADA | Free | 1 ADA |
DOT | Free | 0.1 DOT |
Ek Bilgiler
Maker vs Taker
- • Maker: Emir defterine likidite ekleyen emirler
- • Taker: Emir defterinden likidite alan emirler
Hacim Hesaplama
İşlem hacmi, son 30 gündeki toplam işlem faaliyetinize göre hesaplanır.